±â¼úÀÚ·á > ¹°ÁúÀÇƯ¼º> ¾×üÀÇƯ¼º  
C3H6O 0.791 -95 56.3 1.43   2 160 21.5
C2H6O
0.789 -114 78.0 1.10 0.2 2 554 25.8
C4H10O 0.713 -124 35.0 1.62 0.14 2 328 4.3
NH3 0.771 -77.8 -33.5   0.022 4 187 14.9
C6H7N 1.022 6.2 184.4 0.84   2 064 7.0
C6H6 0.879 +5.5 80.1 1.16 0.14 1 758 2.24
C2H4O2 1.049 +16.65 117.8 1.07   2 030 6.29
C3H8O3 1.26 -20 290 0.50 0.29 2 428 56.2
  0.94 -20 316   0.15   2.2
CH4O 0.793 -97.1 64.7 1.19 0.21 2 595 31.2
  0.80     0.99 0.16 2 093 2.1
  0.97     0.69   1 926 4.6
H2SO4
1.834 -10.5 338 0.57 0.46 1 385 > 84
C10H16 0.855 -10 161 9.7 0.1 1 800 2.3
H2O 1.00 0 106 0.18 0.58 4 187 88