내식강에 대한 DIN 규격과 기타 규격의 비교
재료번호 | 스페인 | 러시아 | 미국 | 일본 | 유럽 규격 |
---|---|---|---|---|---|
UNE 36-016 | GOST 5632 | ASTM A276 |
JIS G 4303 | EURONORM-88 EURONORM 141 *) |
|
1.4113 | F.3116 – X 6CrMo 17 1 | – | 434 | SUS 434 | X 8 CrMo 17 |
4.4104 | F.3117 – X 10CrS 17 | – | 430F | SUS 430F | X 14 CrS 17 |
1.4057 | F.3427 – X 19CrNi 17 2 | 20Ch 17 N 2 | 431 | SUS 431 | X 21 CrNi 17 |
1.4305 | F.3508 – X 10CrNiS 18-09 | (O K H 18N 10E) | 303 | SUS 303 | X 10 CrNi S 18 9 |
1.4301 | F.3504 – X 5CrNi 18 10 | 08 Ch 18 N 10 | 304 H | SUS 304 | X 6 CrNi 18 10 KT *) |
1.4303 | F.3513 – X 8CrNi 18-12 | 06 Ch 18 N 11 | 305 | SUS 305 | X 8 CrNi 18 12 |
1.4306 | F.3503 – X 2CrNi 18-10 | 03 Ch 18 N 11 | 304 L | SUS 304 L | X 3 CrNi 18 10 |
1.4541 | F.3523 – X 6CrNiTi 18-10 | 09 Ch 18 N 10 T | 321 | SUS 321 | X6 CrNiTi 18 10 |
1.4550 | F.3524 – X 6CrNiNb 18-10 | 08 Ch 18 N 12 B | 347 | SUS 347 | – |
1.4401 | F.3534 – X 5CrNiMo 17 12 2 | – | 316 | SUS 316 | X 6 CrNiMo 17 12 2 |
1.4404 | F.3533 – X 2CrNiMo 17 13 2 | – | 316L | SUS 316L | X 3 CrNiMo 17 12 2 |
1.4571 | F.3535 – X 6CrNiMoTi 17 12 2 | 10 Ch17N13M2 T | 316Ti | – | X 6 CrNiMoTI 17 12 2 |
1.4580 | F.3536 – X 6CrNiMoNb 17 2 2 | 08 Ch16N13M2 B | (316 Cb) | – | X 6 CrNiMoNb 17 12 2 |
1.4436 | F.3534 – X 5CNiMo 17 12 2 | – | 316 | SUS 316 | X 6 CrNiMo 17 13 3 |
1.4435 | F.3533 – X 2CrNiMo 17 13 2 | 03 Ch17 N14 M3 | 316 L | SUS 316 L | X 3 CrNiMo 17 13 3 |
1.4438 | F.3539 – X 2CrNiMo 18 16 4 | – | 317 L | SUS 317 L | X 3 CrNiMo 18 16 4 |
1.4311 | F.3541 – X 2CrNiN 18 10 | – | 304 LN | SUS 304 LN | X 3 CrNiN 18 10 |
1.4406 | F.3542 – X 2CrNiMoN 17 12 2 | – | 316LN | SUS 316LN | X 3 CrNiMoN 17 12 2 |
1.4429 | F.3543 – X 2CrNiMoN 17 13 3 | – | 316LN | (SUS 316LN) | X 3 CrNiMoN 17 13 3 |
재료번호 | 독일 | 프랑스 | 영국 | 이탈리아 | 스웨덴 |
---|---|---|---|---|---|
DIN 17440 DIN 17441 |
NF A 35-574 | BS970 / 4 | UNI 6901 | MNC 900 |
|
1.4113 | X 6 CrMo 17 1 | (Z 8 CD 17.01) | 434 S 17 | 316 S 63 | (2325) |
4.4104 | X 12 CrMoS 17 | Z 10 CF 17 | – | X 10 CrS 17 | 2383 |
1.4057 | X 20 CrNi 17 2 | Z 15 CN 16-02 | 431 S 29 | X 16 CrNi 16 | 2321 |
1.4305 | X 10 CrNiS 18 9 | Z 8 CNF 18-09 | 303 S 21 | X 10 CrNiS 18 09 | 2346 |
1.4301 | X 5 CrNi 18 10 | Z 6 CN 18-09 | 304 S 15 | X 5 DrNi 18 10 | 2332 |
1.4303 | X 5 CrNi 18 12 | Z 8 CN 18-12 | 305 S 19 | X 8 CrNi 19 10 | – |
1.4306 | X 2 CrNi 19 11 | Z 2 CN 18-10 | 304 S 12 | X 2 CrNi 18 11 | 2333 |
1.4541 | X 6 CrNiTi 18 10 | Z 6 CNT 18-10 | 321 S 18 | X 6 CrNiTi 18 11 | 2337 |
1.4550 | X 6 CrNiNb 18 10 | Z 6 CNNb 18-10 | 347 S 17 | X 6 CrNiNb 18 11 | 2338 |
1.4401 | X 5 CrNiTi 17 12 2 | Z 6 CND 17-11 | 316 S 13 | X 5 CrNiMo 17 12 | 2347 |
1.4404 | X 2 CrNiMo 17 13 2 | Z 2 CND 17-12 | 316 S 11 | X 2 CrNiMo 17 12 | 2348 |
1.4571 | X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | Z 6 CNDT 17-12 | 320 S 18 | X 6 CrNiMoTi 17 12 | 2350 |
1.4580 | X 6 CrNiMoNb 17 12 2 | Z 6 CND Nb17-12 | 318 S 17 | X 6 CrNiMoNb 17 12 | – |
1.4436 | X 5 CrNiMo 17 13 3 | Z 6 CND 18-12-03 | 316 S 31 | X 5 CrNiMo 17 13 | 2343 |
1.4435 | X 2 CrNiMo 18 14 3 | Z 3 CND 17-12-03 | 316 S 11 | X 2 CrNiMo 17 13 | 2353 |
1.4438 | X 2 CrNiMo 18 16 4 | Z 2 CND 19-15-04 | 317 S 12 | X 2 CrNiMo 18 16 | 2367 |
1.4311 | X 2 CrNiN 18 10 | Z 3 CND 18-07 AZ | 304 S 61 | X 2 CrNiN 18 11 | 2371 |
1.4406 | X 2 CrNiMoN 17 12 2 | Z 3 CND 17-11 AZ | 316 S 61 | X 2 CrNiMoN 17 12 | – |
1.4429 | X 2 CrNiMoN 17 13 3 | Z 3 CND 17-12 AZ | 316 S 63 | X 12 CrNiMoN 17 13 | 2375 |